教室号 | 单位名称 | 岗位名称 | 转正月薪 | 招聘数量 |
1101-1 | 北京网聘咨询有限公司苏州科技城分公司 | 招聘顾问 | 3300 | 10 |
运营助理 | 4500 | 2 | ||
招聘专员 | 4500 | 1 | ||
市场专员 | 4500 | 1 | ||
培训专员 | 4500 | 1 | ||
1101-2 | 国巨电子(中国)有限公司 | 储备干部 | 5500 | 10 |
1101-3 | 杭州今元标矩科技有限公司 | 客户经理 | 3000 | 5 |
社保客服顾问 | 3500 | 2 | ||
1101-4 | 江苏捷美投资发展集团有限公司 | 销售代表(家装) | 3500 | 8 |
销售代表(无边界游泳机) | 3500 | 2 | ||
销售代表(快消行业) | 3500 | 10 | ||
1101-5 | 利诚服装集团股份有限公司 | 外贸业务助理 | 3500 | 6 |
面料采购助理 | 3000 | 2 | ||
1101-6 | 汕头市云河服饰有限公司 | 储备店长 | 4000 | 10 |
营运督导 | 5000 | 10 | ||
1101-7 | 苏州高新金鹰商业广场有限公司 | 商营管理 | 4500 | 6 |
装潢设计 | 4500 | 2 | ||
客服专员 | 4500 | 3 | ||
PR活动策划 | 4500 | 1 | ||
平面设计 | 4500 | 1 | ||
1101-8 | 苏州海顿企业管理服务有限公司 | 文 员 | 3500 | 2 |
客服专员 | 3500 | 5 | ||
储备干部 | 4000 | 3 | ||
渠道专员 | 4000 | 4 | ||
运营经理 | 4000 | 2 | ||
客户经理 | 4000 | 3 | ||
1101-9 | 苏州海歌电器科技有限公司 | 网店运营 | 3500 | 4 |
平面设计师 | 3500 | 5 | ||
营销干部 | 3500 | 10 | ||
工业设计师 | 3500 | 3 | ||
储备研发工程师 | 4000 | 5 | ||
1101-10 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 生产技术员 | 5000 | 10 |
生产组长 | 4000 | 4 | ||
1101-11 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 储备干部 | 5000 | 10 |
QC检验员 | 5000 | 4 | ||
1101-12 | 苏州慧博网络科技有限公司 | 销售代表 | 5000 | 10 |
电话销售 | 5000 | 10 | ||
电商运营 | 4000 | 5 | ||
1101-13 | 苏州佳世达电通有限公司 | 机械类 | 4000 | 10 |
生产技术类 | 4000 | 10 | ||
电子类 | 4000 | 10 | ||
资材类 | 4000 | 9 | ||
质量管理类 | 4000 | 10 | ||
美工 | 4000 | 1 | ||
1101-14 | 苏州杰瑞克企业管理有限公司 | 会计助理 | 3000 | 2 |
会计实习生 | 2500 | 2 | ||
1101-15 | 苏州金科大酒店管理有限公司 | 餐饮管培生 | 4000 | 10 |
工程部管培生 | 4000 | 4 | ||
财务管培生 | 3500 | 2 | ||
前厅部管培生 | 4000 | 2 | ||
IT管培生 | 3500 | 1 | ||
1101-16 | 苏州九鼎天下新媒体信息科技有限公司 | 客服专员 | 3000 | 5 |
会务专员 | 3000 | 3 | ||
商务助理 | 3000 | 3 | ||
市场专员 | 3000 | 5 | ||
1101-17 | 苏州霖乐贸易有限公司 | 市场主管 | 5000 | 5 |
业务主管 | 5000 | 5 | ||
店长 | 8000 | 3 | ||
1101-18 | 苏州迈大房地产发展有限公司 | 酒店前台接待 | 3500 | 5 |
酒店销售 | 4000 | 1 | ||
人力资源部实习生 | 1 | |||
1101-19 | 苏州清山会议中心 | 前台接待 | 3200 | 2 |
行李员 | 2600 | 2 | ||
VIP接待员 | 4000 | 2 | ||
中、西餐厅服务员 | 2800 | 6 | ||
人事文员/行政文员 | 3000 | 2 | ||
IT技术员 | 3500 | 1 | ||
1101-20 | 苏州市横越人力资源有限公司 | 资源组织部业务经理 | 5000 | 4 |
资源组织部业务经理 | 4000 | 2 | ||
1101-21 | 苏州苏和盛珍珠博物馆有限公司 | 店长/店助 | 5000 | 6 |
博物馆讲解员 | 5000 | 6 | ||
珍珠销售顾问 | 3500 | 10 | ||
人事岗位 | 3000 | 1 | ||
行政岗位 | 3000 | 1 | ||
财务岗位 | 3000 | 1 | ||
1102-1 | 苏州桃园国际度假酒店 | 总台接待 | 2300 | 3 |
前厅迎宾员 | 2200 | 4 | ||
客房楼层对客服务员 | 2200 | 5 | ||
餐饮前台服务员 | 2200 | 10 | ||
餐饮迎宾员 | 2200 | 2 | ||
1102-2 | 苏州天朋精密元器件有限公司 | 储备干部 | 5000 | 10 |
技术储备 | 5000 | 10 | ||
质量实习生 | 5000 | 10 | ||
1102-3 | 苏州婷美摩力二十一女子健康管理有限公司 | 财务助理 | 3200 | 2 |
商务助理 | 3200 | 2 | ||
市场管理专员 | 3200 | 2 | ||
客服 | 3200 | 2 | ||
储备干部 | 3500 | 10 | ||
1102-4 | 苏州小太阳信息咨询有限公司 | 会计助理 | 2500 | 3 |
销售专员 | 4000 | 8 | ||
人事专员 | 4000 | 2 | ||
1102-5 | 苏州芯米云信息科技有限公司 | 商务顾问 | 3500 | 10 |
销售工程师 | 4000 | 6 | ||
销售主管 | 5100 | 2 | ||
1102-6 | 苏州新港物业服务有限公司 | 品质管理 | 4000 | 2 |
管理员 | 4000 | 10 | ||
行政财务综合岗 | 4000 | 10 | ||
1102-7 | 苏州亿企赢网络科技有限公司 | 商务代表 | 3500 | 10 |
淘宝运营 | 2700 | 5 | ||
阿里巴巴运营 | 2700 | 5 | ||
美工 | 2700 | 2 | ||
1102-8 | 苏州悠行国际旅行社有限公司 | 旅游定制师(江浙沪) | 4000 | 10 |
旅游定制师(欧美澳) | 5000 | 10 | ||
旅游定制师(东南亚) | 5000 | 10 | ||
储备干部 | 4000 | 5 | ||
会计助理 | 3000 | 2 | ||
1102-9 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 销售代表 | 3500 | 10 |
1102-10 | 苏州煜达林网络科技有限公司 | 网站编辑 | 2500 | 5 |
外链专员 | 2500 | 5 | ||
1102-11 | 苏州智汇人力资源有限公司 | 财务助理 | 4000 | 2 |
出纳 | 4000 | 1 | ||
招聘专员 | 5000 | 3 | ||
驻厂客服 | 5000 | 3 | ||
新闻编辑 | 5000 | 1 | ||
1102-12 | 苏州众联行房产经纪有限公司 | 置业顾问 | 5000 | 10 |
1102-13 | 星恒电源股份有限公司 | 测试技工、售后维修技工、维修电工、机修工、质检技工 | 6000 | 10 |
技术类储干/管理类储干 | 5500 | 10 | ||
1102-14 | 阳光财产保险股份有限公司苏州中心支公司 | 车险客服专员 | 4000 | 8 |
人事助理 | 3000 | 2 | ||
1102-15 | 中汇财安信用管理(北京)有限公司苏州分公司 | 催收专员 | 2000 | 10 |
项目组长 | 2500 | 5 | ||
1102-16 | 苏州市尔东电子科技有限公司 | 工程师助理 | 4000 | 3 |
工程师 | 4000 | 3 | ||
1102-17 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 设备技术员 | 5000 | 5 |
工程技术员 | 3000 | 5 | ||
销售助理 | 3000 | 5 | ||
1102-18 | 苏州淼知家水业有限公司 | 高端饮用水业务销售 | 10000 | 10 |
销售助理 | 5000 | 5 | ||
储备干部/管培生 | 5000 | 5 | ||
文职人员 | 4000 | 2 | ||
1102-19 | 苏州蓝海国际贸易有限公司 | SNS网络推广专员 | 3500 | 2 |
外贸业务员(英语) | 4000 | 2 | ||
外贸在线客服(英语) | 4000 | 4 | ||
外贸业务助理 | 3500 | 2 | ||
运营总监助理 | 3500 | 1 | ||
物流打单发货员 | 3000 | 2 | ||
产品专员(婚纱) | 3000 | 2 | ||
研发助理(婚纱) | 3000 | 2 | ||
网页美工/UI设计 | 3000 | 1 | ||
1102-20 | 苏州全盛环保科技有限公司 | 环保产品销售 | 3500 | 5 |
销售工程师 | 3500 | 5 | ||
进口洗护产品销售总监 | 3500 | 2 | ||
总经理助理 | 3500 | 1 | ||
实验室技术员 | 3500 | 1 | ||
1102-21 | 晋商睦家信息技术(北京)有限公司苏州分公司 | 客户经理 | 3000 | 10 |
1103-1 | 苏州道可信息技术有限公司 | 商务代表 | 6000 | 8 |
网页设计师 | 5000 | 2 | ||
运营专员 | 5000 | 3 | ||
1103-2 | 苏州高乐文化艺术有限公司 | 美术老师 | 4000 | 8 |
各科老师 | 4000 | 5 | ||
课程顾问 | 6000 | 3 | ||
舞蹈老师 | 6001 | 4 | ||
小主持老师 | 6002 | 5 | ||
小模特老师 | 6002 | 6 | ||
1103-3 | 苏州和丰工业设备有限公司 | 销售工程师(叉车) | 3500 | 8 |
销售工程师(自动化物流) | 3500 | 8 | ||
维修工程师(叉车+自动化) | 3500 | 10 | ||
机械设计工程师 | 3500 | 4 | ||
电气工程师 | 3500 | 4 | ||
1103-4 | 苏州佩发刺绣工艺品有限公司 | 外贸跟单助理 | 3500 | 10 |
1103-5 | 苏州维明化学工业有限公司 | 销售技术储备干部 | 4000 | 5 |
1103-6 | 江苏仕德伟网络科技股份有限公司 | 商务代表 | 2500 | 10 |
企划专员 | 4000 | 2 | ||
1103-7 | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 | 区域储备销售经理 | 8万年薪 | 5 |
1103-8 | 苏州美恒化工科技有限公司 | 区域销售(储备干部) | 3100 | 10 |
行政文员 | 3500 | 2 | ||
实验员 | 4000 | 1 | ||
财务 | 4500 | 1 | ||
1103-9 | 津味(上海)餐饮管理有限公司苏州东大街分公司 | 85度C营运实习生 | 3000 | 10 |
85度C面包、西点师傅 | 3000 | 10 | ||
店铺开发专员 | 3500 | 2 | ||
开发助理 | 3200 | 1 | ||
1103-10 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 | 储备干部 | 3500 | 8 |
课程顾问 | 2800 | 10 | ||
市场专员 | 2800 | 6 | ||
各学科老师 | 2300 | 6 | ||
1103-11 | 常熟中江广场皇冠假日酒店 | 中餐收银员 | 2 | |
西餐厅服务员 | 2 | |||
保安员/监控室 | 2 | |||
各部门实习生 | 1 | |||
1103-12 | 国寿魅力花园(苏州)养老养生管理有限公司 | 餐厅服务员 | 3500 | 7 |
前台客服员 | 3500 | 7 | ||
客房服务员 | 3500 | 10 | ||
布草员 | 3500 | 2 | ||
活力生活助理 | 3500 | 1 | ||
1103-13 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司 | 管培生 | 4000 | 10 |
客服助理 | 4000 | 10 | ||
会计 | 4000 | 5 | ||
人事行政助理 | 4000 | 5 | ||
管理员 | 4000 | 10 | ||
1103-14 | 华设资产管理(上海)有限公司 | 媒体公关 | 5000 | 1 |
结算部专员 | 5000 | 2 | ||
商学院培训助理 | 5000 | 1 | ||
大客户经理助理 | 6000 | 8 | ||
线上助理理财经理 | 6000 | 10 | ||
人事助理 | 5500 | 1 | ||
1103-15 | 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 信用卡实习客户经理 | 5000 | 10 |
1103-16 | 健峰企业管理顾问(昆山)有限公司 | 营销专员 | 3600 | 5 |
客服专员 | 3600 | 5 | ||
主管助理 | 3600 | 5 | ||
1103-17 | 江苏博晟睿新文化发展有限公司 | 客户经理 | 4500 | 10 |
新闻记者/编辑 | 4500 | 10 | ||
新媒体运营 | 4500 | 2 | ||
1103-18 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 工艺控制工程师 | 3000 | 10 |
机电控制工程师 | 3000 | 10 | ||
会计、统计、审计 | 3000 | 10 | ||
行政文员 | 3000 | 10 | ||
酒店餐饮服务 | 3000 | 10 | ||
1103-19 | 江苏萱子文化传播有限公司 | 储备店长 | 3000 | 15 |
IT专员 | 3000 | 2 | ||
时尚买手 | 3500 | 4 | ||
实习会计 | 3000 | 2 | ||
物流专员 | 3000 | 15 | ||
客服专员 | 3000 | 4 | ||
1103-20 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 营运管培 | 5000 | 20 |
商品督导 | 5000 | 5 | ||
服装设计助理 | 3 | |||
陈列督导 | 2 | |||
人资储备 | 5000 | 5 | ||
1103-21 | 如家酒店集团 | 运营管理培训生 | 2600 | |
1104-1 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 5000 | 30 |
1104-2 | 苏州艾嘉房产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 3000 | 5 |
置业顾问/英文销售 | 3000 | 10 | ||
1104-3 | 苏州八齐信息技术有限公司 | 招聘顾问 | 5000 | 10 |
储备主管 | 6000 | 5 | ||
售后客服 | 3500 | 3 | ||
人事专员 | 3500 | 3 | ||
1104-4 | 苏州泊悦网络科技有限公司 | 销售 | 3000 | 10 |
软件工程师 | 8000 | 2 | ||
机电工程师 | 5000 | 2 | ||
1104-5 | 苏州博众网络科技有限公司 | 网页设计师 | 4000 | 2 |
谈单专员 | 7000 | 8 | ||
电话客服 | 4000 | 10 | ||
售后客服 | 5000 | 2 | ||
人事助理 | 3500 | 2 | ||
1104-6 | 苏州方之见企业管理顾问有限公司 | 咨询课程顾问(周末双休) | 3500 | 4 |
培训开拓专员(周末双休) | 3500 | 2 | ||
IT/网站优化 | 4500 | 1 | ||
1104-7 | 苏州工业园区美年诊所有限公司 | 销售代表 | 6000 | 8 |
健康顾问 | 6000 | 8 | ||
文员助理 | 3000 | 4 | ||
会计 | 3000 | 1 | ||
出纳 | 2800 | 1 | ||
1104-8 | 苏州嘉禾食品有限公司 | 业务助理 | 3200 | 8 |
020业务员 | 3500 | 10 | ||
仓管 | 3200 | 10 | ||
KA助理 | 3500 | 2 | ||
1104-9 | 苏州金通置业有限公司 | 客服文员 | 4000 | 10 |
置业顾问 | 5000 | 10 | ||
人事助理 | 4000 | 5 | ||
行政助理 | 4000 | 5 | ||
财务助理 | 4500 | 3 | ||
1104-10 | 苏州朗腾国际货运代理有限公司 | 销售 | 3450 | 6 |
销售助理 | 3450 | 3 | ||
空海运进出口操作 | 3500 | 2 | ||
进出口客服 | 3500 | 1 | ||
市场专员(物流采购专员) | 3500 | 1 | ||
1104-11 | 苏州乐语冠芝霖通讯设备有限公司 | 管理培训生(门店店长方向) | 3500 | 6 |
管理培训生(总部职能管理方向) | 3500 | 3 | ||
人事行政实习生 | 3200 | 2 | ||
财务实习生 | 3200 | 2 | ||
市场营销实习生 | 3200 | 5 | ||
1104-12 | 苏州链家房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 2200 | 10 |
销售管培生 | 2200 | 10 | ||
1104-13 | 绫致时装(天津)有限公司 | 储备店长 | 3500 | 8 |
库房管理员 | 4500 | 2 | ||
店面陈列师 | 3500 | 3 | ||
1104-14 | 苏州品冠财税科技有限公司 | 商务代表 | 4000 | 10 |
会计实习生 | 3000 | 5 | ||
1104-15 | 苏州润桥信息技术有限公司 | 搜狗推广销售代表 | 3150 | 10 |
互联网广告销售经理 | 6000 | 2 | ||
SEM优化客服 | 4000 | 5 | ||
业务助理 | 4000 | 2 | ||
1104-16 | 苏州市普实软件有限公司 | 实习生 | 4200 | 8 |
销售助理 | 4200 | 5 | ||
实施工程师 | 4200 | 3 | ||
软件开发工程师 | 2 | |||
1104-17 | 苏州苏大教育服务投资发展(集团)有限公司 | 综合管培生 | 3500 | 5 |
工程(绿化)管培生 | 3500 | 2 | ||
客服管培生 | 3500 | 2 | ||
行政助理 | 3500 | 2 | ||
人事专员 | 3500 | 2 | ||
1104-18 | 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 | 前台储备干部 | 2600 | 10 |
康乐储备干部 | 2600 | 10 | ||
西餐储备干部 | 2600 | 10 | ||
中餐储备干部 | 2600 | 10 | ||
客房储备干部 | 2600 | 10 | ||
1104-19 | 矽品科技(苏州)有限公司 | 设备工程师 | 4500 | 10 |
IT工程师 | 3500 | 2 | ||
业务管理师 | 3500 | 1 | ||
人力资源管理师 | 3500 | 1 | ||
制造助理工程师 | 3500 | 5 | ||
制程工程师 | 4000 | 2 | ||
测试产品工程师 | 4000 | 2 | ||
1104-20 | 苏州新启成传媒股份有限公司 | 广告优化师 | 3500 | 10 |
营销顾问 | 4000 | 10 | ||
平面设计师 | 3500 | 2 | ||
1104-21 | 领胜科技(苏州)有限公司 | 设备储干 | 3500 | 10 |
生产储干 | 3500 | 10 | ||
模具加工技术员 | 3500 | 10 | ||
CNC技术员 | 3500 | 10 | ||
MC/PC/PMC/仓库管理 | 3500 | 6 | ||
1105-1 | 苏州远迪网络科技有限公司 | 行政专员 | 3500 | 1 |
销售代表 | 3000 | 5 | ||
商务顾问 | 3000 | 5 | ||
营销顾问 | 3000 | 5 | ||
客服专员 | 3700 | 2 | ||
网站工程师 | 2800 | 3 | ||
1105-2 | 苏州中生健康生物制品有限公司 | 经理助理 | 3500 | 5 |
营销专员 | 3500 | 10 | ||
售后客服 | 3500 | 10 | ||
营养师 | 3500 | 10 | ||
准备干部 | 3500 | 10 | ||
1105-3 | 无锡衡轻松健康科技有限公司 | 储备干部 | 4000 | 10 |
后备店长 | 4000 | 10 | ||
健康讲师 | 4000 | 10 | ||
店面接待 | 3500 | 10 | ||
人事助理/招聘专员 | 3500 | 1 | ||
文案编辑 | 3500 | 1 | ||
1105-4 | 无锡麦当劳餐厅食品有限公司 | 餐厅见习经理 | 3350 | 10 |
勤工助学员工 | 20 | |||
校园大使 | 2 | |||
1105-5 | 吴江睿思文化传播有限公司 | 英语老师 | 4000 | 8 |
课程顾问 | 3000 | 2 | ||
1105-6 | 迪欧餐饮管理有限公司 | 储备经理 | 3500 | 5 |
储备干部 | 2500 | 10 | ||
会计 | 2500 | 3 | ||
1105-7 | 易居中国苏州分公司—— 苏州易豪思房地产经纪有限公司 | 策划专员 | 5000 | 2 |
案场置业顾问 | 3000 | 10 | ||
案场助理 | 3500 | 2 | ||
1105-8 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 外贸跟单 | 3000 | 5 |
工务 | 3000 | 5 | ||
公用文员 | 3000 | 2 | ||
体系助理 | 3000 | 1 | ||
安环管理员 | 3000 | 1 | ||
检测技术员 | 3000 | 5 | ||
对色技术员 | 3000 | 5 | ||
打样技术员 | 3000 | 5 | ||
品管实验室 | 3000 | 5 | ||
1105-9 | 长城宽带网络服务有限公司苏州分公司 | 客服专员 | 3500 | 10 |
储备干部 | 3500 | 5 | ||
销售专员 | 4000 | 10 | ||
大客户专员 | 4000 | 10 | ||
市场营销专员 | 3500 | 5 | ||
文员 | 3000 | 2 | ||
1105-10 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 客户经理 | 2900 | 10 |
证券实习生 | 2700 | 10 | ||
1105-11 | 中欧汽车股份有限公司 | 房车租赁顾问 | 3500 | 5 |
房车销售顾问 | 3500 | 5 | ||
汽车零部件销售顾问 | 3500 | 5 | ||
行政文员 | 4000 | 1 | ||
采购助理 | 4000 | 2 | ||
房车内饰工艺工程师助理 | 4500 | 2 | ||
房车项目工程师助理 | 4500 | 2 | ||
房车研发设计工程师助理 | 4500 | 2 | ||
1105-12 | 苏州正雄企业发展有限公司 | 面料外贸业务员 | 30 | |
面料采购员跟单员 | 10 | |||
服装外贸业务 | 10 | |||
面料物料控制员 | 2 | |||
服装设计师助理 | 2 | |||
进出口单证船务 | 2 | |||
行政助理 | 1 | |||
办公室文职/面料样品管理文员 | 5 | |||
1105-13 | 苏州轨道交通物业管理发展有限公司 | 空调制冷维修员 | 4000 | 10 |
1105-14 | 巴尔蒂克(苏州)幕墙门窗系统有限公司 | 商务代表 | 3500 | 10 |
跟单员 | 3500 | 5 | ||
导购 | 3500 | 6 | ||
门窗设计师 | 4000 | 5 | ||
1105-15 | 禾信建设工程(苏州)有限公司 | 消防工程项目实习生 | 4000 | 2 |
防火门工程项目实习生 | 4000 | 3 | ||
销售助理 | 4000 | 5 | ||
成本员 | 3500 | 1 | ||
市场营销专员 | 4500 | 2 | ||
1105-16 | 上海维信荟智金融科技有限公司苏州分公司 | 客服专员 | 3200 | 10 |
1105-17 | 苏州百年冷气设备有限公司 | 制冷设备销售工程师 | 2800 | 2 |
制冷工程销售工程师 | 2800 | 2 | ||
代理产品销售工程师 | 2800 | 2 | ||
制冷维修技师 | 2600 | 2 | ||
暖通设计师 | 2800 | 1 | ||
1105-18 | 苏州枨光云电子科技有限公司苏州市乙辉广告有限公司 | 杂项采购、销售 | 3000 | 1 |
平面设计、美工 | 2800 | 2 | ||
1105-19 | 苏州格罗国际货运代理有限公司 | 实习生 | 2800 | 10 |
文员 | 2800 | 2 | ||
货代销售 | 4000 | 8 | ||
海外业务拓展员 | 4000 | 8 | ||
1105-20 | 苏州工业园区综保物业管理有限公司 | 礼宾 | 3500 | 6 |
客服 | 3000 | 6 | ||
前台 | 3000 | 2 | ||
1105-21 | 琦伟(苏州)纺织有限公司 | 业务跟单 | 5000 | 5 |
版房跟单 | 5000 | 5 | ||
版房制版 | 5000 | 5 | ||
绣花制版 | 5000 | 5 | ||
服装工艺工程师 | 5000 | 5 | ||
储备干部 | 5000 | 10 | ||
1106-1 | 深圳市居众装饰设计工程有限公司苏州分公司 | 会计 | 3000 | 2 |
设计助理 | 2200 | 5 | ||
家装顾问 | 2000 | 5 | ||
网络专员 | 2000 | 2 | ||
1106-2 | 苏州卡地能物流科技有限公司 | 菜鸟小二 | 8000 | 10 |
1106-3 | 苏州科佳环境科技有限公司 | 销售代表 | 4000 | 10 |
1106-4 | 苏州龙伯机电工程有限公司 | 低压销售工程师 | 3000 | 10 |
智能家居销售工程师 | 3000 | 10 | ||
1106-5 | 苏州品乐电子科技有限公司 | 管理培训生 | 4000 | 8 |
通讯渠道督导 | 4200 | 4 | ||
1106-6 | 苏州沁缘生生物科技有限公司 | 人事 | 3999 | 2 |
经理助理 | 5999 | 1 | ||
财务助理 | 3500 | 2 | ||
会议主持 | 4999 | 1 | ||
企划/平面设计 | 4999 | 2 | ||
健康管理师 | 5999 | 3 | ||
实习生/储备干部 | 4999 | 5 | ||
活动策划 | 5999 | 4 | ||
1106-7 | 苏州万众房产营销策划有限公司 | 客服文员 | 3000 | 10 |
置业顾问 | 3000 | 6 | ||
储备干部 | 3000 | 5 | ||
1106-8 | 苏州益生良行医药科技有限公司 | 文案编辑 | 4000 | 2 |
平面设计、美工 | 4000 | 2 | ||
网站运营推广 | 5000 | 2 | ||
网络客服 | 4000 | 5 | ||
1106-9 | 远东服装(苏州)有限公司 | 内贸业务助理 | 3000 | 2 |
生管助理 | 3000 | 1 | ||
打版师 | 3000 | 2 | ||
外贸业务开发助理(样衣) | 3000 | 4 | ||
外贸业务 | 3000 | 2 | ||
会计 | 3000 | 2 | ||
1106-10 | 苏州博秀科技有限公司 | 外贸业务员 | 2800 | 3 |
业务助理 | 2800 | 2 | ||
针织工艺师 | 2800 | 2 | ||
花型美术设计师 | 2800 | 2 | ||
电子商务运营员 | 2800 | 2 | ||
1106-11 | 苏州美特斯邦威服饰有限公司 | 陈列实习生 | 4000 | 5 |
商品实习生 | 3500 | 2 | ||
培训实习生 | 3500 | 2 | ||
人事实习生 | 3500 | 1 | ||
储备店长 | 4500 | 10 | ||
1106-12 | 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司电话销售中心苏州分中心 | TSR | 4000 | 10 |
电话客服 | 3500 | 10 | ||
储备干部 | 5000 | 5 | ||
销售支持岗 | 4200 | 3 | ||
行政内勤岗 | 4000 | 2 | ||
1106-13 | 融通汇信财富管理咨询(北京)有限公司苏州第二分公司 | 理财经理 | 4000 | 10 |
1106-14 | 深圳市嘉妮缘翻译有限公司苏州分公司 | 英语初/中/高级翻译 | 4000 | 8 |
人事专员 | 4000 | 2 | ||
市场经理助理 | 4000 | 2 | ||
1106-15 | 苏州楚辞网络科技有限公司 | 商务代表 | 4500 | 8 |
管理储备 | 5000 | 2 | ||
人事 | 6000 | 2 | ||
财务 | 5000 | 4 | ||
法务专员 | 4500 | 1 | ||
1106-16 | 苏州春天印象健身器材有限公司 | 在线客服 | 4000 | 8 |
美工 | 4000 | 2 | ||
运营助理 | 4000 | 5 | ||
1106-17 | 苏州得实信息技术有限公司 | 维修工程师 | 2500 | 10 |
销售工程师 | 2500 | 10 | ||
1106-18 | 苏州东创信息科技有限公司 | 商务代表 | 3000 | 8 |
平面设计、美工 | 5000 | 2 | ||
运营专员 | 3000 | 2 | ||
1106-19 | 苏州工业园区三梯洁净设备有限公司 | 项目经理见习 | 3000 | 3 |
暖通工程师见习 | 3000 | 3 | ||
行政专员 | 3000 | 1 | ||
电气工程师见习 | 3000 | 2 | ||
热能与动力工程师见习 | 3000 | 2 | ||
1106-20 | 苏州公瑾财务咨询有限公司 | 会计助理 | 3500 | 10 |
财税咨询顾问 | 4000 | 10 | ||
出纳 | 3200 | 2 | ||
储备干部 | 4000 | 10 | ||
1106-21 | 苏州海管家物流科技有限公司 | 海运操作 | 4000 | 2 |
海外市场 | 3500 | 1 | ||
1107-1 | 苏州海伟网络科技有限公司 | 网络营销顾问 | 6000 | 10 |
互联网销售专员 | 6000 | 10 | ||
文案策划 | 3500 | 1 | ||
1107-2 | 苏州好利来食品有限责任公司 | 储备干部 | 3500 | 10 |
饮料专员 | 3500 | 4 | ||
学徒 | 3500 | 5 | ||
1107-3 | 苏州汇芝捷机电设备工程有限公司 | 设计助理 | 2500 | 2 |
工程监理 | 2500 | 3 | ||
销售工程师 | 2500 | 5 | ||
储备干部 | 2800 | 10 | ||
1107-4 | 苏州卡卡融资租赁有限公司 | 销售代表 | 2000 | 10 |
储备干部 | 2500 | 10 | ||
汽车营销 | 2000 | 10 | ||
车务 | 3500 | 10 | ||
1107-5 | 苏州龙图网络科技有限公司 | 阿里巴巴售前客服 | 4000 | 10 |
淘宝售前客服 | 4000 | 10 | ||
拼多多售前客服 | 4000 | 10 | ||
商务BT | 4000 | 10 | ||
平面设计、美工 | 2500 | 10 | ||
1107-6 | 苏州鲁本机器人科技有限公司 | 课程顾问 | 3000 | 8 |
机器人教学专员 | 3000 | 6 | ||
人事专员 | 3000 | 2 | ||
行政前台 | 3000 | 2 | ||
1107-7 | 苏州律宣知识产权代理有限公司 | 知识产权销售顾问 | 3000 | 8 |
专利代理人助理 | 3000 | 2 | ||
行政专员 | 3000 | 2 | ||
1107-8 | 苏州慕名信息技术有限公司 | 360搜索推广专员 | 7000 | 10 |
美工 | 5000 | 2 | ||
文案编写 | 3500 | 2 | ||
360搜索维护专员 | 4000 | 5 | ||
1107-9 | 苏州纳维科技有限公司 | 工艺工程师 | 3300 | 10 |
1107-10 | 苏州秦烽企业咨询管理有限公司 | 客服代表 | 4000 | 5 |
销售助理 | 3500 | 2 | ||
网络销售 | 4000 | 10 | ||
1107-11 | 苏州施沃特资产管理有限公司 | 招商专员 | 3000 | 15 |
人事专员 | 3100 | 1 | ||
市场专员 | 3100 | 1 | ||
1107-12 | 苏州市华琨新苏购物中心有限公司 | 楼面管理 | 3000 | 5 |
储备普管 | 3000 | 5 | ||
信息工程师 | 3000 | 5 | ||
1107-13 | 苏州市欧可巧克力食品有限公司 | 管培生 | 3600 | 10 |
储备干部 | 4000 | 10 | ||
店长助理 | 4500 | 5 | ||
1107-14 | 苏州市星暨火教育科技有限公司 | 学习规划师 | 4000 | 10 |
市场专员 | 4000 | 8 | ||
学习管理师 | 4000 | 10 | ||
1107-15 | 苏州天弘益华机电有限公司 | 销售工程师 | 3500 | 10 |
编程工程师 | 4000 | 2 | ||
1107-16 | 苏州韦咖宅配家居有限公司 | 商务代表 | 5000 | 10 |
平面设计、美工 | 5000 | 10 | ||
1107-17 | 苏州新星织造有限公司 | 设备管理储备干部 | 4000 | 6 |
生产工艺管理储备干部 | 4000 | 10 | ||
1107-18 | 苏州伊索文化传播有限公司 | 网络客服 | 4000 | 10 |
网络推广 | 4000 | 8 | ||
平面设计师 | 4000 | 5 | ||
1107-19 | 苏州优适德冷暖机电设备有限公司 | 商务代表 | 3000 | 6 |
销售工程师 | 3000 | 6 | ||
暖通设计师 | 3000 | 3 | ||
